订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
大家好,本人在泰国已经2年,原计划是来泰国学习的,被这里的风土人情深深吸引,决定留下来,本人泰语还不错了啦,泰国是一个微笑的国度,泰国人都很友好,笑容满面😊,这里有人多很美的风景,好玩的地方,喜欢这里的风土人情,让人觉得很洒拜(舒服)。
哈哈,见笑,不自觉摆弄了一下泰语,我在泰国等你哟,让我带你们去领略不一样的泰国,自由行的意义,就是要洒拜洒拜啦。
不管是跑庙,还是自由行,翻译,都可以来找我哟!
行程推荐
玛哈泰寺,是大城府最古老的寺庙。该寺中有闻名于世的树抱佛头的奇观,多少游客慕名前来大城为的就是看到它。
那毁于战火后的满目苍夷,菩提树面对着它们,眷顾它们,永世安详。
大城王朝的首都,大城在鼎盛时期曾经有过三座王宫、1700多个寺院和4000多尊金铜佛像。令人心痛的是,缅甸侵略军最后用屠杀和大火终结了大城的几世繁华。皇室、寺院、民房、典籍文物几乎被焚毁殆尽,只留下满城残垣断壁。
最牛菜市场是泰国的神奇一景,之所以被称为最牛菜市场是因为菜摊就分布在火车轨道的两侧,每天都有八趟火车经过最牛菜市场,只见火车贴着菜摊,十分惊险。
丹嫩沙多水上集市,俗称为曼谷“水上集市”,是一个和当地居民生活有着密切联系的场所。集市中,一条条卖货的小船在运河上交错往来,再加上河岸边那一家家水乡居民的住宅,构成了一幅令人深感亲切而又典型的曼谷印象图卷。
树包佛的寺庙。香火很旺
乍都乍周末市场位于曼谷市区,是世界上最大的周末市场,占地0.14平方公里,有超过15,000个摊位。市场中提供从家居用品、服饰、食品到动物等各种商品,是外国游客和本地市民周末的购物圣地。
玉叶大厦76层的自助餐,环境真的不是一般的高大上,整整的一整层都是吃的,品种非常非常的多,围绕着要转一圈才能走完,挑选的真是眼花缭乱的了。最重要是风景美!
真理寺始建于1981年,整座建筑为全木质结构,使用纯粹的红木和柚木作为原料,内部架构主要是以楔子、插销等精妙方式将架构聚合起来。不过也正由于其纯木质原料,即便是经过了后期防腐处理,木料仍然难以避免会受到岁月和风雨的摧残,所以整座建筑至今仍然在不断修建完善之中。
位于芭堤雅的“富贵黄金屋”,是泰国首富谢国民为其母修建的私人住宅。叹为观止,就这四个字了。黄金屋临海而建,气派非凡,中西合璧,格调气派。华人谢国民的奋斗史更是一本活生生的励志教科书!这里还是当年《流星花园》外景地,现已成为一个旅游景点,有800名员工打理。
举世闻名的大皇宫(Grand Palace)紧邻着湄南河,是曼谷市中心内一处大规模的古建筑群(计28座),总面积218400平方米。她是仿照故都大城的旧皇宫建造的,经历代君王不断扩建,终于建成现在这座规模宏大的大皇宫建筑群。大皇宫是泰国诸多王宫之一,是历代王宫保存最完美、规模最大、最有民族特色的王宫。
蒂芬妮人妖秀成立于1974年,是东南亚首个真正的人妖秀表演。最初只是在一个很小的舞台上演出,其节目主要都是来自纽约百老汇中的经典剧目。现在的知名度极高,已经成为芭堤雅最值得去的景点之一。蒂芬尼人妖秀也就有了属于自己的演出剧院——蒂芬妮剧院。每年都会有成年上万的游客前去观看那精美绝伦的表演。
价格说明
价格包含 | 450 元 /天 | 600 元 /天 | 1000 元 /天 | 500 元 /天 | 900 元 /天 | 680 元 /天 | 1100 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 提供向导翻译服务 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | - | - |
价格备注 | 提供向导翻译服务 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | - | - |
接待人数 | 1-9人 | 1-5人 | 1-5人 | 1-4人 | 1-4人 | 1-8人 | 1-8人 |
是否含车 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | - | 丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 丰田 |
可载人数及行李 | - | 5人 3件行李 | 5人 3件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 8人 7件行李 | 8人 7件行李 |
可载人数及行李 | - | 5人 3件行李 | 5人 3件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 8人 7件行李 | 8人 7件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | - | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | - | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | - | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
其他价格包含 | 讲解服务费 | - | - | - | - | - | - |
路桥费 | - | 是 | 是 | - | - | - | 是 |
车辆使用费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | - | - | 是 | - | 是 | - | 是 |
停车费 | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
价格包含 | 450 元 /天 | 600 元 /天 | 1000 元 /天 | 500 元 /天 | 900 元 /天 | 680 元 /天 | 1100 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 提供向导翻译服务 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | - | - |
价格备注 | 提供向导翻译服务 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | 芭提雅,郊区油费加100元 | - | - |
接待人数 | 1-9人 | 1-5人 | 1-5人 | 1-4人 | 1-4人 | 1-8人 | 1-8人 |
是否含车 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | - | 丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 丰田 |
可载人数及行李 | - | 5人 3件行李 | 5人 3件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 8人 7件行李 | 8人 7件行李 |
可载人数及行李 | - | 5人 3件行李 | 5人 3件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 8人 7件行李 | 8人 7件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | - | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | - | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | - | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
其他价格包含 | 讲解服务费 | - | - | - | - | - | - |
路桥费 | - | 是 | 是 | - | - | - | 是 |
车辆使用费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | - | - | 是 | - | 是 | - | 是 |
停车费 | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价