预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
专做曼谷周边地接
接送详情
基本信息 | 230 元 /次 | 230 元 /次 | 160 元 /次 | 160 元 /次 | 125 元 /次 | 125 元 /次 | 360 元 /次 | 370 元 /次 | 380 元 /次 | 390 元 /次 | 430 元 /次 | 480 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型信息 | 丰田海狮 | 丰田海狮 | 丰田越野 | 丰田越野 | 轩逸 | 轩逸 | 轩逸 | 轩逸 | 丰田越野 | 丰田越野 | 丰田海狮 | 丰田海狮 |
可载行李 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
搭乘人数 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
价格包含 | ||||||||||||
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
基本信息 | 230 元 /次 | 230 元 /次 | 160 元 /次 | 160 元 /次 | 125 元 /次 | 125 元 /次 | 360 元 /次 | 370 元 /次 | 380 元 /次 | 390 元 /次 | 430 元 /次 | 480 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型信息 | 丰田海狮 | 丰田海狮 | 丰田越野 | 丰田越野 | 轩逸 | 轩逸 | 轩逸 | 轩逸 | 丰田越野 | 丰田越野 | 丰田海狮 | 丰田海狮 |
可载行李 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
搭乘人数 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
价格包含 | ||||||||||||
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价