订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
专业狩猎导游提供枪支使用培训和猎物习性讲解,全程指导狩猎
狩猎顾问全程陪同,传授野外生存技巧
猎区位于落基山脉景色秀美,野生动物繁多
提供黑熊(Black Bear)麋鹿(Moose)和美洲狮(Cougar)狩猎定制游
行程详情
飞赴卡尔加里
第一天 温哥华—卡尔加里
飞赴卡尔加里,接机后入住卡尔加里市区酒店。 晚餐席间,狩猎顾问详细讲解未来几天的狩猎计划和当地狩猎法律规定。
第二天 射击培训 户外狩猎个人用品采购
狩猎注明 狩猎在加拿大不能简单的被认为是对野生动物的戮杀和人类野性的释放,在当地政府的严格监控下,猎手是平衡各物种生态平衡的有力力量。我们提供专业的黑熊(Black Bear),麋鹿(Moose)和美洲狮(Cougar)狩猎定制旅游
早上安排旅客与私人狩猎导游见面,交流打猎心得。 一同前往户外用品中心,根据天气和打猎物种选购必备的衣物和野外狩猎必备用品。 下午,顾客前往指定靶场接受资深狩猎导游猎枪使用指导和专业培训。
第三天 至 第七或第九天 专业狩猎(根据游客时间设计)
接送旅客和狩猎导游前往指定猎场基地,熟悉当地猎场环境。
狩猎导游根据多年狩猎经验,探寻猎物踪迹,然后返回营地制定详细狩猎行程。游客根据导游狩猎战术与行程,自行调整作息时间并严格准守。旅客可骑马或搭成全地形车追逐猎物踪迹
前往卡尔加里
第八(或十)天 凯旋归来 全员返程卡尔加里,加诺欢送游客搭机回家或增加行程让游客多调整一日 加拿大狩猎时间 黑熊 Black Bear 每年 9月1日 至11月30日 美洲狮 Cougar 每年11月1日 至 次年 2月28日 麋鹿 四不像 Moose 每年11月1日 至 30日
价格说明
价格包含 | 63268 元 /人 | 90578 元 /人 | 116366 元 /人 |
---|---|---|---|
价格备注 | 八天黑熊狩猎 | 十天美洲狮狩猎 | 十天麋鹿狩猎 |
价格备注 | 八天黑熊狩猎 | 十天美洲狮狩猎 | 十天麋鹿狩猎 |
接待人数 | 2-6人 | 2-8人 | 2-8人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 |
可载人数及行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 |
可载人数及行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | |||
小费 | 4500 元/次 | 6600 元/次 | 6600 元/次 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客餐费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
达人餐费 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 |
异地住宿费 | 880 元/晚 | 880 元/晚 | 880 元/晚 |
游客机票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客酒店 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
价格包含 | 63268 元 /人 | 90578 元 /人 | 116366 元 /人 |
---|---|---|---|
价格备注 | 八天黑熊狩猎 | 十天美洲狮狩猎 | 十天麋鹿狩猎 |
价格备注 | 八天黑熊狩猎 | 十天美洲狮狩猎 | 十天麋鹿狩猎 |
接待人数 | 2-6人 | 2-8人 | 2-8人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 | 丰田SIENNA七座商务车,4驱,北美顶级配置 |
可载人数及行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 |
可载人数及行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 | 6人 9件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | |||
小费 | 4500 元/次 | 6600 元/次 | 6600 元/次 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客餐费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
达人餐费 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 |
异地住宿费 | 880 元/晚 | 880 元/晚 | 880 元/晚 |
游客机票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客酒店 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
预定须知
用户评价
感谢您的选择!祝您度过一个愉快的温哥华之旅