预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
大洋路 海边小镇 峡谷 雨林 巨型砂岩景观
行程详情
大洋路深度休闲游 第一天
大洋路 2日1晚 深度休闲游 如果您时间充裕,别错过夜宿大洋路海滨小镇的机会,两天时间,有更多精彩等着 《主要景点》 大洋路之冲浪天堂 (Bells Beach) 安格尔西小镇(Anglesea) 斯普利特角灯塔 大洋路起点牌坊 罗恩(Lorne) 鹦鹉、野生考拉区 阿波罗
冲浪天堂 安格尔西小镇 灯塔 罗恩小镇 阿波罗湾小镇 住酒店或者民宿
大洋路深度游 第二天
大奥特威国家公园(Otway National Park) 原始雨林之树顶钢索步道探险 (需门票) 吉布森台阶(Gibson Steps) 十二门徒(The Twelve Apostles) 洛克阿德峡谷(Loch ArdGorg 伦敦桥 坎贝尔小镇 砂岩拱门 海景洞天 克拉克小镇
十二门徒 奥特威国家公园 树顶钢索步道 洛克阿德峡谷 伦敦桥
价格说明
价格包含 | 1100 元 /人 | 1485 元 /人 | 2200 元 /人 | 4400 元 /人 | 1288 元 /人 | 1075 元 /人 | 922 元 /人 | 905 元 /人 | 805 元 /人 | 755 元 /人 | 688 元 /人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 4-4人 | 3-3人 | 2-2人 | 1-1人 | 5-5人 | 6-6人 | 7-7人 | 8-8人 | 9-9人 | 10-10人 | 11-11人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
价格包含 | 1100 元 /人 | 1485 元 /人 | 2200 元 /人 | 4400 元 /人 | 1288 元 /人 | 1075 元 /人 | 922 元 /人 | 905 元 /人 | 805 元 /人 | 755 元 /人 | 688 元 /人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 4-4人 | 3-3人 | 2-2人 | 1-1人 | 5-5人 | 6-6人 | 7-7人 | 8-8人 | 9-9人 | 10-10人 | 11-11人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 天蓝CX-5 SUV | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 | 丰田12座商务 注册商业运营车辆 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 4人 4件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 | 11人 11件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价
司導服务态度一流,非常贴心!超赞!
谢谢您的肯定哈😊 祝塔州也玩的开心(∩_∩)哈