订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
客人不需要看攻略可以自由时间安排活动 或者增加减低行程 特别对摄影还好着 多阿联酋的景点有个全面解析,经济游
行程详情
阿布扎比一日游
早上8点出发去阿布扎比 两个小时 谢赫扎耶德清真寺 1个小时游览 皇宫酒店外观 小时 下午 途径阿布扎比遥望罗浮宫 法拉利公园入内外观 早餐在酒店 午餐晚餐 可以客人指定餐厅或者当地导游帮忙带领当地特色餐。
请自备符合要求的衣装,女士头巾、宽松的长衣长裤,男士有领有袖上衣、长裤。如游客着装不符合规范,清真寺将有权拒绝客人入内。敬请理解。 逢周五清真寺不接受游客参观,入内游览将改为外观。
沙加半日 迪拜半日
9点出发去 沙加 文化广场外观 可兰经纪念碑外观 外观 火车头黄金市场 入内半小时 法赛尔清真寺外观下午迪拜博物馆入内 迪拜黄金市场世界第3大交易市场入内,早餐酒店午餐晚餐自理也可以导游帮忙指定餐厅
博物馆是对阿联酋 历史的了解 从一个渔村发展到一个豪华之都,黄金市场全世界世界第三大交易市场迪拜博物馆更加深入了解阿联酋历史
迪拜自由活动
这一天 可以自由活动 不含车导游
记得自己出去带好房卡 以方便打的 实在说不清就打导游电话
迪拜一日游
早上9点出发 棕榈岛世界第八大奇迹我们做无人单轨车来回。去帆船酒店朱美拉海滩外观 朱美拉清真寺外观 伊斯兰古董文化中心 入内 下午世界高楼外观迪拜商场世界最大商场入内。
2018年开始 阿联酋开始加收百分之5的正值税 所以商场买东西的时候自己可以比较官网价格再决定,不过有时候也能淘到好货哦 祝大家玩的开心
价格说明
价格包含 | 4216 元 /人 | 2270 元 /人 | 1622 元 /人 | 1277 元 /人 |
---|---|---|---|---|
价格备注 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 |
价格备注 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 |
接待人数 | 1-1人 | 2-2人 | 3-3人 | 4-4人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田RUSH | 丰田RUSH | 丰田RUSH | 丰田RUSH |
可载人数及行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 |
可载人数及行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||
儿童座椅 | 200 元/个 | 200 元/个 | 200 元/个 | 200 元/个 |
价格包含 | 4216 元 /人 | 2270 元 /人 | 1622 元 /人 | 1277 元 /人 |
---|---|---|---|---|
价格备注 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 |
价格备注 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 | 旺季淡季 |
接待人数 | 1-1人 | 2-2人 | 3-3人 | 4-4人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田RUSH | 丰田RUSH | 丰田RUSH | 丰田RUSH |
可载人数及行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 |
可载人数及行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 | 6人 4件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||
儿童座椅 | 200 元/个 | 200 元/个 | 200 元/个 | 200 元/个 |
预定须知
用户评价
谢谢
服务相当不错!
谢谢