预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
2004年毕业于华中科技大学新闻学院08年研究生毕业后进入新西兰电信运营商vodafone直到3年前从南岛区销售经理的岗位上离职出来自己创业。经历了人生的起起落落与亲人的悲欢离合,作为一个父亲想要像我的爸爸一样给孩子们一个温暖坚实的臂膀,创业是我自己出来要走的路。记得学生时代和爱人在还只有书本地图的时候,每逢周末随手一翻,百十张厚的地图就是我们旅行的路书,这就是我们旅行的开始。做事先做人,销售工作的经历和长年积攒的人脉,让我认识到从客人角度出发建议的,别人就会信赖,这样从客户变成朋友,而旅游这个大的平台让我更好的发挥自己的特长为来新西兰旅游潜意识里想要得到关于移民教育投资等新西兰相关信息的客人提供更客观全面的新西兰。
2016年底传遍网络的新西兰地震救援,央视和湖南卫视华人华侨春晚的报道让我成为了震灾英雄,随着中央四台的华人世界走进一带一路THE BELT AND ROAD跟进报道,让更多的同胞认识了新西兰还有一个靠谱的导游。
行程推荐
行程囊括了特卡波观星小镇,蓝色牛奶湖普卡基湖,好牧羊人教堂,卡德罗纳滑雪度假村,极限运动之城皇后镇,奥塔哥首府达尼丁,蓝企鹅栖息地奥马鲁和花园城市基督城。
价格说明
价格包含 | 3034 元 /天 | 3781 元 /天 | 887 元 /天 | 3037 元 /天 |
---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 1-30人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | - | 是 |
车型信息 | 丰田海狮 | 三菱 rosa | - | 奔驰7坐商务车 |
可载人数及行李 | 12人 9件行李 | 24人 22件行李 | - | 6人 3件行李 |
可载人数及行李 | 12人 9件行李 | 24人 22件行李 | - | 6人 3件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | - | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | - | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | - | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | - | - |
路桥费 | 是 | 是 | - | - |
讲解费用 | 是 | 是 | - | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | - | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | - | 是 |
其他价格包含 | - | - | 讲解费用 | - |
额外费用 | ||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | - | - |
超过服务时间费 | 500 元/小时 | 500 元/小时 | - | 500 元/小时 |
司导餐饭 | 90 元/次 | 90 元/次 | - | 90 元/次 |
异地住宿费 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 |
向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
向导餐费 | - | - | 90 元/次 | - |
向导往来集合解散地点交通费 | - | - | 实报实销 | - |
向导接待游客期间交通费 | - | - | 实报实销 | - |
价格包含 | 3034 元 /天 | 3781 元 /天 | 887 元 /天 | 3037 元 /天 |
---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 1-30人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | - | 是 |
车型信息 | 丰田海狮 | 三菱 rosa | - | 奔驰7坐商务车 |
可载人数及行李 | 12人 9件行李 | 24人 22件行李 | - | 6人 3件行李 |
可载人数及行李 | 12人 9件行李 | 24人 22件行李 | - | 6人 3件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | - | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | - | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | - | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | - | - |
路桥费 | 是 | 是 | - | - |
讲解费用 | 是 | 是 | - | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | - | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | - | 是 |
其他价格包含 | - | - | 讲解费用 | - |
额外费用 | ||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | - | - |
超过服务时间费 | 500 元/小时 | 500 元/小时 | - | 500 元/小时 |
司导餐饭 | 90 元/次 | 90 元/次 | - | 90 元/次 |
异地住宿费 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 | 1000 元/晚 |
向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
向导餐费 | - | - | 90 元/次 | - |
向导往来集合解散地点交通费 | - | - | 实报实销 | - |
向导接待游客期间交通费 | - | - | 实报实销 | - |
预定须知
用户评价
下次一定再用这家,👌
谢谢亲的支持!