订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
特色玩法:吉隆坡|纯玩行程
服务承诺:路线完整,因专业所以值得信赖
服务语言:华人司机,华人客服,沟通无阻
交通特色:两人起团,私人定制,豪华车接送
行程详情
前往吉隆坡
08:30~09:00 酒店接人 从酒店或双子塔出发
马来西亚国家皇宫保护区
国家皇宫(马来语:Istana Negara) 是马来西亚最高元首的宫邸,它坐落于吉隆坡西北部的大使路(Jalan Duta)上,耗资8亿林吉特(令吉)兴建。 占地面积96.52公顷,建筑面积28公顷,余为绿化区。建筑揉合了马来和伊斯兰特色,功能方面分为礼仪区、生活区和行政区三部分。
拍照留念、打卡发朋友圈
国家英雄纪念碑
国家英雄纪念碑(英语:National Monument;马来语:Tugu Negara)是一个为了纪念二战和在马来亚紧急状态下殉职的军人而建立的雕像。其位于马来西亚首都吉隆坡的马来西亚国会大厦附近。
拍照留念、打卡发朋友圈
马来西亚国家清真寺
国家回教堂(马来语:Masjid Negara),是马来西亚首都吉隆坡的一所清真寺,也是该国的国家清真寺。可容纳15,000人聚礼。 清真寺是建筑在一座基督教教堂的原址上。1957年开始构思,1965年完工。
拍照留念、打卡发朋友圈
吉隆坡火车总站
吉隆坡火车总站(马来语:Stesen Kereta Api Kuala Lumpur)是一个位于马来西亚吉隆坡的火车站,1910年建成,以取代建于1886年的旧火车站。该站曾是吉隆坡的铁路枢纽,2001年起吉隆坡中央车站承担了大部分的功能。该车站以独特的建筑著称,为采用东方和西方设计的混合体。
拍照留念、打卡发朋友圈
苏丹阿都沙末大厦
苏丹阿都沙末大厦,是公共工程局的建筑师A.C.诺曼所设计,于1897年竣工。它有一座高43.6米的钟楼,全长122米。造它的目的是为了将州秘书处设置在内。州秘书处包括了会计部和其他的政府部门。后来,它被改为履行司法公正的中心,以为联邦法院,上诉庭以及最高法院都设立在此,建筑物的周围设有方便行人的走廊
拍照留念、打卡发朋友圈
马来西亚独立广场
独立广场(Dataran Merdeka)位于马来西亚吉隆坡的苏丹阿卜杜勒·沙马德大厦前。1957年8月30日午夜,英国国旗在此降下,马来西亚国旗首次升起。广场的南端有一个95米高的旗杆,在世界上最高的旗杆之一。此后,每年8月31日的国庆游行在此举行。
拍照留念、打卡发朋友圈
城市长廊
吉隆坡城市画廊位于独立广场大旗杆后方,由原来的吉隆坡纪念图书馆改造而成。这座建于1899年的英殖民建筑过去是英政府的印务局,如今门口矗立着巨大的「我爱吉隆坡」(I LOVE KL)装置艺术,形成历史建筑与现代艺术强烈对比的特色!里面记载了马来西亚历史以及未来!
拍照留念、打卡发朋友圈
自由活动,进餐
品尝马来西亚10大美食之一 “肉骨茶”
倍乐思巧克力工厂
这里能够买到各种巧克力,还可以看到制作巧克力的流程。“倍乐思” 是游客回国必带手信之一。其行程免费品尝,了解生产过程。 不强制性消费
自我提升 观看巧克力生产过程 免费品尝
唐人街 文化街 茨厂街
唐人街(又称华埠或中国城,日本常称中華街;英语:Chinatown),是指华人地区以外的其它国家的城市里华裔人士聚居区。唐人街其实并不限于某条街道,范围可以扩大至一个城市,更贴切的叫法应该是唐人区、华人区。唐人街因历史因素或特殊国情在东亚、东南亚、澳洲和北美洲皆十分常见。
拍照留念 打卡发朋友圈 购买手信
马哈马里安曼兴都庙
建於1873年的马哈马里安曼兴都庙是吉隆坡最古老的兴都庙, 整体建筑反映出印度南部的建筑风格,尤其以1972年加建成的五层庙塔(Gopuram)最为特出。马里安曼是印度教三大主神之首湿婆神的妻子帕尔瓦蒂(Parvati)的表现形式,特别在印度以外的国家倍受尊崇,据说她可以保佑在异国定居的印度教徒。
拍照留念 打卡发朋友圈
吉隆坡三大地标之一 “吉隆坡塔”
吉隆坡塔(马来语:Menara Kuala Lumpur、英语:Kuala Lumpur Tower,简称KL Tower)是一座位于马来西亚吉隆坡的高塔,塔高421米(1381英尺),1995年建成时是当时世界第四高塔,至2015年仍然保持第七名,与邻近的双峰塔同为吉隆坡的地标及象征。
拍照留念 打卡发朋友圈
吉隆坡三大地标之一 “吉隆坡 双子塔”
双峰塔(英语:Petronas Twin Towers;马来语:Menara Berkembar Petronas),别称佩重纳斯大厦、国家石油大厦、国油双塔、双子塔及双子星塔等,是两栋位于马来西亚吉隆坡市中心的摩天大楼,也是马来西亚第二高的摩天大楼,该建筑也曾经是世界和马来西亚国内最高的摩天大楼
拍照留念 打卡发朋友圈
前往吉隆坡
16:40~17:00 送回酒店/上车点/吉隆坡双子塔 我们怀着依依不舍的心情为你送行。愿你无论在何方,无论从事什么,都一切顺利。祝一路平安。 结束美好的一天行程,祝您好梦
价格说明
价格包含 | 673 元 /次 | 714 元 /次 | 1288 元 /次 | 991 元 /次 | 1050 元 /次 | 1288 元 /次 | 1418 元 /次 | 1500 元 /次 | 1500 元 /次 | 1550 元 /次 | 1730 元 /次 | 3800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 经济9座、乘客8人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 大巴44座、乘客44人、行李30件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 14人 7件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 14人 7件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||||
小费 | 50 元/次 | 80 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 80 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 12 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | - | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 250 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | - | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
价格包含 | 673 元 /次 | 714 元 /次 | 1288 元 /次 | 991 元 /次 | 1050 元 /次 | 1288 元 /次 | 1418 元 /次 | 1500 元 /次 | 1500 元 /次 | 1550 元 /次 | 1730 元 /次 | 3800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 经济9座、乘客8人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 大巴44座、乘客44人、行李30件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 14人 7件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 14人 7件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||||
小费 | 50 元/次 | 80 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 80 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 12 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | - | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 250 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | - | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
预定须知
用户评价
飞机延误了司机还在等待 服务不错 值得推荐😍😘😍😘
感谢您的好评 希望不久将来可以再次为您服务
通过朋友介绍下单 司机哥哥人很好 准时并且热情 最让我们意外的是我们就2个人 司机哥哥开了部7人车丰田埃尔法 车辆非常干净和豪华!!!
感谢您的好评 希望不久将来可以为您服务
房间很好 很安全
感谢您的好评 希望下次还可以为您服务