订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
HI,亲爱的游客大家好,我们是马来西亚地接社(CKC PACIFIC SDN BHD)公司团队在2013年成立至今已经有5年以上。从一个两~三部车子直到今天过百部车子与司机。因为有您(旅客)的大力支起成造的我们的团队!因其我们会尽能力范围内做到最好来回馈大家。本团队专提供广大游客在海外的交通、住宿、代购(门票、商品)、行程编排等。无论您这次出行是商务之旅、亲子之旅、蜜月之旅本团队都可以为您服务
本团队的承诺是为大家提供到
准时!舒适!安全! 的旅程。
行程推荐
因为包车都是提前预约时间,提前留车和师傅的,所以行程必须事先计划,到马来西亚以后可以临时调整顺序和地点,但是不能无故取消,因为我们接了您的订单就不会接别人的了,请理解为盼,团款付到平台以后,我们见面时只负责玩,绝对不谈钱,因为谈钱伤感情!
客人拍下我们服务以后,请提供接送酒店,用车时间,联系方式等信息,我会根据您提供的资料起草很详细行程单,作为我们的服务协议,您确认行程后,就成为我们最终的服务标准,感恩!
价格说明
价格包含 | 680 元 /天 | 720 元 /天 | 1280 元 /天 | 990 元 /天 | 1150 元 /天 | 1280 元 /天 | 1415 元 /天 | 1500 元 /天 | 1500 元 /天 | 1600 元 /天 | 2000 元 /天 | 4000 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 |
价格备注 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 经济9座、乘客8人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 经济12座、乘客10人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 大巴44座、乘客44人、行李30件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解费用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 300 元/次 | 300 元/次 |
超过服务时间费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 300 元/小时 | 300 元/小时 |
超固定里程费 | 3 元/KM | 5 元/KM | 8 元/KM | 3 元/KM | 5 元/KM | 8 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 10 元/KM | 10 元/KM |
异地住宿费 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 300 元/晚 | 300 元/晚 |
向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
价格包含 | 680 元 /天 | 720 元 /天 | 1280 元 /天 | 990 元 /天 | 1150 元 /天 | 1280 元 /天 | 1415 元 /天 | 1500 元 /天 | 1500 元 /天 | 1600 元 /天 | 2000 元 /天 | 4000 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 |
价格备注 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 | 市内 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 经济9座、乘客8人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 经济12座、乘客10人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 | 经济18座、乘客14人、行李7件 | 大巴44座、乘客44人、行李30件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 | 10人 5件行李 | 14人 7件行李 | 44人 30件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 | 150公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解费用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 150 元/次 | 300 元/次 | 300 元/次 |
超过服务时间费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 300 元/小时 | 300 元/小时 |
超固定里程费 | 3 元/KM | 5 元/KM | 8 元/KM | 3 元/KM | 5 元/KM | 8 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 5 元/KM | 10 元/KM | 10 元/KM |
异地住宿费 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 150 元/晚 | 300 元/晚 | 300 元/晚 |
向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
预定须知
用户评价
飞机延误了司机还在等待 服务不错 值得推荐😍😘😍😘
感谢您的好评 希望不久将来可以再次为您服务
通过朋友介绍下单 司机哥哥人很好 准时并且热情 最让我们意外的是我们就2个人 司机哥哥开了部7人车丰田埃尔法 车辆非常干净和豪华!!!
感谢您的好评 希望不久将来可以为您服务
房间很好 很安全
感谢您的好评 希望下次还可以为您服务