预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
特色玩法:吉隆坡 ~ 瓜拉雪兰莪|纯玩行程
服务承诺:路线完整,因专业所以值得信赖
服务语言:华人司机,华人客服,沟通无阻
交通特色:两人起团,私人定制,豪华车接送
行程详情
前往瓜拉雪兰莪
15:30~16:00 酒店接人 从酒店或双子塔出发前往瓜拉雪兰莪
百度百科都找不到的印度神庙
沙克蒂印度神庙 雪兰莪区 ZUI 大 ZUI 宏伟的印度神庙
前往瓜拉雪兰莪
开车前往雪兰莪皇家山
雪兰莪皇家山
瓜拉雪兰莪皇家山,这里名胜古迹众多可以远眺马六甲海峡。 雪兰莪皇家山也是【齐天大圣】路过的家乡之一, 这里有许多友善的猴子猴孙。 可以近距离触摸以及喂养猴子 者也是不错的体验 !
出海喂老鹰看夕阳
乘坐快艇出海喂老鹰看夕阳
自由活动,进餐
在海边观赏漂亮的日落 享用地道厨师烹调的海鲜大餐
观看世界第九奇景【萤火虫红树林】
乘船出发前往红树林观看萤火虫
前往吉隆坡
乘车返回吉隆坡市区酒店 结束美好的一天
价格说明
价格包含 | 1000 元 /次 | 1110 元 /次 | 1600 元 /次 | 1276 元 /次 | 1355 元 /次 | 1655 元 /次 | 1755 元 /次 | 1800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
价格包含 | 1000 元 /次 | 1110 元 /次 | 1600 元 /次 | 1276 元 /次 | 1355 元 /次 | 1655 元 /次 | 1755 元 /次 | 1800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
预定须知
用户评价
飞机延误了司机还在等待 服务不错 值得推荐😍😘😍😘
感谢您的好评 希望不久将来可以再次为您服务
通过朋友介绍下单 司机哥哥人很好 准时并且热情 最让我们意外的是我们就2个人 司机哥哥开了部7人车丰田埃尔法 车辆非常干净和豪华!!!
感谢您的好评 希望不久将来可以为您服务
房间很好 很安全
感谢您的好评 希望下次还可以为您服务