订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
特色玩法:吉隆坡~云顶高原|纯玩行程
服务承诺:路线完整,因专业所以值得信赖
服务语言:华人司机,华人客服,沟通无阻
交通特色:两人起团,私人定制,豪华车接送
行程详情
前往吉隆坡
美好的一天正式启程 乘车前往云顶高原
黑风洞
黑风洞(马来语:Batumalai Sri Subramaniar Swamy Devasthanam、Batu Caves)是个拥有一系列洞穴与寺庙的石灰岩山丘,位在距离马来西亚吉隆坡北方13公里的雪兰莪州鹅唛县。其名“Batu”来自于山丘旁的巴都河,此外黑风洞也是当地的村名。黑风洞为印度外著名的印度教圣地之一,祭拜室建陀,并且是马来西亚大宝森节庆典的重镇。 黑风洞的石灰岩约形成于四亿年前,早期部分洞穴被马来西亚原住民用作住所。1860年代,马来西亚华人为了取得鸟粪来做肥料而开凿黑风洞。不过黑风洞真正被世人所知则是直到1878年被殖民者和美籍生物学家威廉‧霍纳迪纪录才逐渐成名。 黑风洞会建造室建陀的寺庙起因为印度贸易商谭嘘沙我披丽觉得黑风洞的主入口有着室建陀手持圣矛的形状;在此之前,谭嘘沙我披丽曾在吉隆坡兴建了马里安曼兴都庙。1890年谭嘘沙我披丽在今天被称为神庙洞(Temple Cave)的地方建造了室建陀的神像;1892年黑风洞开始于泰米尔历泰月(约为公历的一月底、二月初)举办大宝森节。通往神庙洞的木制阶梯则是在1920年建造的,之后整修成目前看到的272级阶梯。
前往吉隆坡
乘车前往云顶高原
自由活动,进餐
在16©️至20©️的高原上享用地道的美食
云顶高原 清水岩庙
清水岩庙,位于马来西亚吉隆坡附近的云顶高原,于1975年由福建安溪后裔林梧桐所创建,主祀安溪高僧清水祖师,历经18年,于1994年3月29日建成,已成为马来西亚著名的旅游景点。云顶高原横跨马来西亚的彭亨州及雪兰莪州,距离吉隆坡市中约1小时车程,位于马来半岛蒂迪旺沙山脉,海拔1860米上。传说在这里诚信礼佛可以实现愿望。
云顶高原
在山上建一座度假胜地这个想法是已故丹斯里林梧桐在1964年前往金马仑高原谈生意时突然涌起的念头。在金马仑高原享受高原上那清新凉快的气候时,林梧桐就想到,马来西亚是热带国家,那么如果在山上建一座度假胜地,那势必会成为大家避暑的好去处。
为了实现这个想法,林梧桐马上翻阅地图希望能够在吉隆坡附近找到一个可以兴建度假村的适合地点。最后,林梧桐在距离吉隆坡58公里处一座高1,800米的乌鲁加里山看见了理想地点。因此开启了林梧桐将偏僻并且充斥着原始热带雨林的山区转变成一个度假胜地的过程。 于1964年4月27日,林梧桐成立了云顶高原有限公司(Genting Highlands Berhad),并在Tan Sri Haji Mohammed Noah bin Omar的协助下成功于1965年及1970年获得彭亨州及雪兰莪州各12,000亩地及2,800亩地。 在1997年,云顶世界再度增添设施,长3.38公里的云顶缆车正式启动,可直接将乘客们送达云顶名胜世界,让游客们能够以更便利更快的抵达云顶名胜世界。云顶缆车也是“世界最快的单轨缆车系统”及“马来西亚及东南亚最长的缆车”。云顶名胜世界目前拥有5间酒店。其中拥有6,118间客房的第一大酒店,曾获得吉尼斯世界纪录大全颁发为“世界最大的酒店”。
前往文冬
乘坐云顶缆车直到终点站
云顶名牌城
来到云顶名牌城当然是喝下午茶疯狂血拼 这里的 COACH 蔻驰是所有热爱名牌包包的疯狂集中点 因为这里的产品绝对时尚 经常大促销 价格别全世界都来的低 原因非常简单 因为有云顶集团大力赞助 !
前往文冬
乘车前往吉隆坡 结束一天的旅程
价格说明
价格包含 | 1000 元 /次 | 1110 元 /次 | 1600 元 /次 | 1277 元 /次 | 1355 元 /次 | 1650 元 /次 | 1750 元 /次 | 1800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 | - | 是 |
额外费用 | ||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
价格包含 | 1000 元 /次 | 1110 元 /次 | 1600 元 /次 | 1277 元 /次 | 1355 元 /次 | 1650 元 /次 | 1750 元 /次 | 1800 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
价格备注 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 | 淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 紧凑5座、载客4人、行李2件 | 舒适5座、乘客4人、行李2件 | 豪华5座、乘客4人、行李2件 | 紧凑7座、乘客6人、行李3件 | 舒适7座、可乘6人、行李3件 | 豪华7座、乘客6人、行李4件 | 舒适9座、乘客8人、行李5件 | 舒适12座、乘客10人、行李5件 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 3件行李 | 6人 3件行李 | 6人 4件行李 | 8人 5件行李 | 10人 5件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 | - | 是 |
额外费用 | ||||||||
小费 | 50 元/次 | 50 元/次 | 100 元/次 | 50 元/次 | 50 元/次 | 150 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
超服务里程费 | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 3 元/km | 5 元/km | 8 元/km | 8 元/km | 8 元/km |
达人门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超时服务费 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 100 元/小时 | 100 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 | 150 元/小时 |
游客门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
预定须知
用户评价
飞机延误了司机还在等待 服务不错 值得推荐😍😘😍😘
感谢您的好评 希望不久将来可以再次为您服务
通过朋友介绍下单 司机哥哥人很好 准时并且热情 最让我们意外的是我们就2个人 司机哥哥开了部7人车丰田埃尔法 车辆非常干净和豪华!!!
感谢您的好评 希望不久将来可以为您服务
房间很好 很安全
感谢您的好评 希望下次还可以为您服务