预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
带您走入几百年前的王宫感受一下当时的历史文化,贵族们住过的传统韩屋,古董街,到南山塔看看首尔的全景,最后到明洞给自己,家人带份礼物🎁
行程详情
景福宫,北村,仁寺洞,南山塔,明洞
09:00向导到酒店接您开始一天行程。 9个小时包含午餐时间, 向导给您提供专业的讲解服务,带您去吃韩国美食。
景福宫是韩国5大宫之首一定要去看的一个王宫,北村为景福宫北面的两班村庄,仁寺洞是韩国的古董街,南山塔也是首尔塔,明洞是韩国的购物天堂。
前往首尔
09:00向导去住宿酒店接你开始一天的行程。
泡菜体验+韩服体验
把自己做的韩国正宗泡菜带回家
韩国人叫你传统泡菜制作过程,让你体验一下韩国小媳妇们做泡菜,也可以了解泡菜的营养价值 做一份美味泡菜带回家给家人吃哦!
价格说明
价格包含 | 900 元 /次 | 800 元 /次 | 700 元 /次 | 600 元 /次 | 1000 元 /次 | 900 元 /次 | 1100 元 /次 | 1200 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季,旺季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 服务时间内含午餐时间 |
价格备注 | 淡季,旺季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 服务时间内含午餐时间 |
接待人数 | 1-4人 | 1-10人 | 1-4人 | 1-10人 | 1-4人 | 1-10人 | 1-10人 | 1-4人 |
是否含车 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
车型信息 | 起亚carnibal9人 | - | 起亚carnibal9人 | - | 起亚carnibal9人 | - | - | 起亚carnibal9人 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | - | 4人 4件行李 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | - | 4人 4件行李 |
服务时长 | 9.0小时 | 9.0小时 | 5.0小时 | 5.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
司机语言 | 中文 | - | 中文 | - | 中文 | - | - | 中文 |
服务里程数 | 200公里 | - | 200公里 | - | 300公里 | - | - | 300公里 |
服务时长 | 9.0小时 | 9.0小时 | 5.0小时 | 5.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
服务里程数 | 200公里 | - | 200公里 | - | 300公里 | - | - | 300公里 |
停车费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
路桥费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
车辆使用费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
燃油费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
讲解服务费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
其他价格包含 | - | 讲解服务费 | - | 讲解服务费 | - | 讲解服务费 | 讲解服务费 | - |
价格包含 | 900 元 /次 | 800 元 /次 | 700 元 /次 | 600 元 /次 | 1000 元 /次 | 900 元 /次 | 1100 元 /次 | 1200 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 淡季,旺季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 服务时间内含午餐时间 |
价格备注 | 淡季,旺季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 旺季,淡季 | 服务时间内含午餐时间 |
接待人数 | 1-4人 | 1-10人 | 1-4人 | 1-10人 | 1-4人 | 1-10人 | 1-10人 | 1-4人 |
是否含车 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
车型信息 | 起亚carnibal9人 | - | 起亚carnibal9人 | - | 起亚carnibal9人 | - | - | 起亚carnibal9人 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | - | 4人 4件行李 |
可载人数及行李 | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | 4人 4件行李 | - | - | 4人 4件行李 |
服务时长 | 9.0小时 | 9.0小时 | 5.0小时 | 5.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
司机语言 | 中文 | - | 中文 | - | 中文 | - | - | 中文 |
服务里程数 | 200公里 | - | 200公里 | - | 300公里 | - | - | 300公里 |
服务时长 | 9.0小时 | 9.0小时 | 5.0小时 | 5.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
服务里程数 | 200公里 | - | 200公里 | - | 300公里 | - | - | 300公里 |
停车费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
路桥费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
车辆使用费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
燃油费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
讲解服务费 | 是 | - | 是 | - | 是 | - | - | 是 |
其他价格包含 | - | 讲解服务费 | - | 讲解服务费 | - | 讲解服务费 | 讲解服务费 | - |
预定须知
用户评价