预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
Hi! 我是来自台湾的JC, 本身是多年的中英韩导游和计调,另外一个身分是多年的冲浪手,我热爱海洋、旅游、结交世界各地的朋友!我目前长居在菲律宾马尼拉,也在当地地接社服务。
我们是一群年轻、创业、专业又富有旅游经验的旅游规划团队,我们最懂菲律宾!我们希望你在菲律宾的旅程中安全、愉悦、舒适和充满惊喜!
希望你可以尽情的感受菲律宾文化,而不是只当一个观光客!
能熟悉深入的文化背景、又帅又亲切又幽默又会冲浪的达人哪里找?
想到菲律宾,就来找JC!
行程推荐
私人豪华包车方案让你的旅程更加舒适弹性!
酒店到目的地点对点直接接送免烦恼!
全新10人座Toyota Hi Ace 及专业菲籍司机(您可用简单英语沟通)为您服务!
多条包车路线选择:
1.马尼拉市区
2.Laguna地区 (百胜滩瀑布,隐密谷温泉,水牛城瀑布餐厅)
3.Batangas地区 (莱亚海滩,大雅台,阿尼劳潜水)
4.马尼拉到PG岛(batnagas码头)来回接送
价格说明
价格包含 | 715 元 /天 | 884 元 /天 | 995 元 /天 | 969 元 /天 |
---|---|---|---|---|
价格备注 | 只限于马尼拉市区(马卡蒂,帕塞,马尼拉湾区,BGC) | laguna地区(百胜滩,隐秘谷,水牛城) | Batangas 地区 (莱亚海滩,大雅台,阿尼劳,Batangas码头) | 马尼拉市区到PG岛(Batangas码头)来回接送 |
价格备注 | 只限于马尼拉市区(马卡蒂,帕塞,马尼拉湾区,BGC) | laguna地区(百胜滩,隐秘谷,水牛城) | Batangas 地区 (莱亚海滩,大雅台,阿尼劳,Batangas码头) | 马尼拉市区到PG岛(Batangas码头)来回接送 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE |
可载人数及行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 |
可载人数及行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 9.0小时 | 9.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | 100公里 | 200公里 | 300公里 | 250公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 9.0小时 | 9.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 100公里 | 200公里 | 300公里 | 250公里 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||
停车费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超固定里程费 | 10 元/KM | 12 元/KM | 12 元/KM | - |
异地住宿费 | - | - | - | 249 元/晚 |
司机餐饭 | - | - | - | 10 元/次 |
价格包含 | 715 元 /天 | 884 元 /天 | 995 元 /天 | 969 元 /天 |
---|---|---|---|---|
价格备注 | 只限于马尼拉市区(马卡蒂,帕塞,马尼拉湾区,BGC) | laguna地区(百胜滩,隐秘谷,水牛城) | Batangas 地区 (莱亚海滩,大雅台,阿尼劳,Batangas码头) | 马尼拉市区到PG岛(Batangas码头)来回接送 |
价格备注 | 只限于马尼拉市区(马卡蒂,帕塞,马尼拉湾区,BGC) | laguna地区(百胜滩,隐秘谷,水牛城) | Batangas 地区 (莱亚海滩,大雅台,阿尼劳,Batangas码头) | 马尼拉市区到PG岛(Batangas码头)来回接送 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE | TOYOTA HI ACE |
可载人数及行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 |
可载人数及行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 | 8人 5件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 9.0小时 | 9.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | 100公里 | 200公里 | 300公里 | 250公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 9.0小时 | 9.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 100公里 | 200公里 | 300公里 | 250公里 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||
停车费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
空车返回费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
超固定里程费 | 10 元/KM | 12 元/KM | 12 元/KM | - |
异地住宿费 | - | - | - | 249 元/晚 |
司机餐饭 | - | - | - | 10 元/次 |
预定须知
用户评价