订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
参观完双塔,我们又驱车前往因他农山高处,被称为泰国之巅的地方。这里不仅是游客必经之处,也是泰国皇家空军基地所在地,据说是越战时美国空军的重要基地。由于公路直达这个地方,因此下车后只走了数十步,便到达了显示最高峰的牌子处。一行人说笑道,就这么快就爬到了泰国高峰。其他来访的游客多数也只是驱车来到这个牌子 ......
点击展开全文
行程详情
因他暖山/自然风景/大瀑布/绿野仙踪
一部《泰囧》更是让这里声名大噪。但是清迈北方的因他农山,则到访的人不多。与喧嚣的人工景点不同因他农山正如深藏在原野中的瑰宝,等待着热爱自然的旅行者们去深入探索。尽管清迈是座迷人的城市但是对于久居城市的游客来说,无非是从国内的城市来到了异域另一座城市。在城里呆的久了,纵向出去走走,迷失山野,复返自然。
参观完双塔,我们又驱车前往因他农山高处,被称为泰国之巅的地方。这里不仅是游客必经之处,也是泰国皇家空军基地所在地,据说是越战时美国空军的重要基地。由于公路直达这个地方,因此下车后只走了数十步,便到达了显示最高峰的牌子处。一行人说笑道,就这么快就爬到了泰国高峰。其他来访的游客多数也只是驱车来到这个牌子处,拍照留影,就直接返回了。在高处附近有一些对因他农山极少的资料:各样的地图和照片。因他农山和喜马拉雅山其实一样,都是印度洋的板块向欧亚大陆板块运动挤压形成的。因此,从帕米尔高原一直到泰国北部山区一代,都是地壳碰撞的活跃带 。因他农山这一段已经是山脉连绵带的尾部。和中国印度尼泊尔交接那一带的高峰自然
价格说明
价格包含 | 900 元 /次 | 700 元 /次 | 1000 元 /次 | 800 元 /次 | 1100 元 /次 | 900 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 经济5座 | 经济5座 | 舒适7座 | 舒适7座 | 经济11座 | 经济11座 |
价格备注 | 经济5座 | 经济5座 | 舒适7座 | 舒适7座 | 经济11座 | 经济11座 |
接待人数 | 1-4人 | 1-4人 | 1-6人 | 1-6人 | 1-9人 | 1-9人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 本田5座 | 本田5座 | 丰田7座 | 丰田7座 | 丰田11座 | 丰田11座 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 2件行李 | 6人 2件行李 | 10人 4件行李 | 10人 4件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 2件行李 | 6人 2件行李 | 10人 4件行李 | 10人 4件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 外文 | 中文 | 外文 | 中文 | 外文 |
服务里程数 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
价格包含 | 900 元 /次 | 700 元 /次 | 1000 元 /次 | 800 元 /次 | 1100 元 /次 | 900 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 经济5座 | 经济5座 | 舒适7座 | 舒适7座 | 经济11座 | 经济11座 |
价格备注 | 经济5座 | 经济5座 | 舒适7座 | 舒适7座 | 经济11座 | 经济11座 |
接待人数 | 1-4人 | 1-4人 | 1-6人 | 1-6人 | 1-9人 | 1-9人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 本田5座 | 本田5座 | 丰田7座 | 丰田7座 | 丰田11座 | 丰田11座 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 2件行李 | 6人 2件行李 | 10人 4件行李 | 10人 4件行李 |
可载人数及行李 | 4人 2件行李 | 4人 2件行李 | 6人 2件行李 | 6人 2件行李 | 10人 4件行李 | 10人 4件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 外文 | 中文 | 外文 | 中文 | 外文 |
服务里程数 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 | 245公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价
很好
谢谢~亲爱的,您的满意是对我们最大的支持,我们会继续努力的。祝您新年快乐🎈天天好心情!
很好,接送机的车很酷炫
谢谢~亲爱的,您的满意是对我们最大的支持,我们会继续努力的。祝您新年快乐🎈天天好心情!
很好,接送机的车很酷炫
谢谢~亲爱的,您的满意是对我们最大的支持,我们会继续努力的。祝您新年快乐🎈天天好心情!
地陪人很好,车也很大很干净,唯一不足就是路线太常规没有印象特别深刻的地方,总体满意。
谢谢~亲爱的,您的满意是对我们最大的支持,我们会继续努力的挖掘新的玩法。祝您新年快乐🎈天天好心情!
这个导游安排的司机非常负责任,尽量按照我们的时间来安排所有的旅游行程,期待下次去清迈。
谢谢🌹亲您的满意是对我们最大的支持,期待您的行程旅程~祝您新年快乐,全家幸福健康平安!🙏🙏