预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
七岁那年我捉到一只蝉,我以为捉住了整个夏天。来到泰国之后,发现我七岁时的梦想得以实现,一年四季都是那么炎热😀😀。泰国有着大大小小的寺庙、古刹;还有阳光、沙滩,悠闲舒适的度假圣地;华灯初上、灯红酒绿,可以敞开心怀狂欢一把。我,一个喜欢旅游,喜欢音乐,喜欢分享,喜欢拍照,性格外向,阳光的大男孩。来吧,跟随大坤的步伐吧!!
行程推荐
曼谷市区路线:
1.大皇宫(玉佛寺)-卧佛寺-郑王庙-唐人街(金佛寺)-考山路
2.四面佛-暹罗广场-下午茶-夜游湄南河
曼谷郊区路线:
1.水上市场-铁道市场-暹罗广场-夜游湄南河
2.水上市场-铁道市场-四面佛-暹罗广场
大城路线
1.大城夏宫-大城卧佛寺-大城历史公园-大城水上市场-大城岩柴梦空寺
价格说明
价格包含 | 524 元 /天 | 598 元 /天 | 670 元 /天 | 625 元 /天 | 698 元 /天 | 788 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 水上市场或大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 |
价格备注 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 水上市场或大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田舒适5座 | 丰田舒适7座 | 丰田舒适11座 | 丰田舒适5座 | 丰田舒适7座 | 丰田舒适11座 |
可载人数及行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 |
可载人数及行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||
小费 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 |
儿童座椅 | 60 元/个 | 60 元/个 | - | 60 元/个 | 60 元/个 | 60 元/个 |
司机餐饭 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 |
价格包含 | 524 元 /天 | 598 元 /天 | 670 元 /天 | 625 元 /天 | 698 元 /天 | 788 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 水上市场或大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 |
价格备注 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 曼谷市区+淡季 | 水上市场或大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 | 水上市场或者大城+淡季 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田舒适5座 | 丰田舒适7座 | 丰田舒适11座 | 丰田舒适5座 | 丰田舒适7座 | 丰田舒适11座 |
可载人数及行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 |
可载人数及行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 | 3人 2件行李 | 4人 4件行李 | 9人 8件行李 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
司机语言 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 | 外文 |
服务里程数 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 | 8.0小时 |
服务里程数 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||
小费 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 |
儿童座椅 | 60 元/个 | 60 元/个 | - | 60 元/个 | 60 元/个 | 60 元/个 |
司机餐饭 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 | 20 元/次 |
预定须知
用户评价
您要我如何评价?国内特殊情况,当天临时取消,您退了30%,连外航廉价航空都在退票,您只退了30%,还需要感谢的评价?您换位思考一下!己所不欲勿施于人
船家现场想安排比预定便宜很多的船,未提前沟通或者补差价。坚持下原来的船出海,在海上船又坏了。整体行程感觉安全指数不高,不建议在泰国包船出海。
很棒
谢谢!
虽然一开始有点不放心,但是服务还是很让人满意的。值得信赖!
谢谢!
包车司机师傅年龄很大,很尊敬
谢谢
真的很好
谢谢
服务细致周到
谢谢
服务非常不错