预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
大家好,我是欧洲导游@小刘同学,自从2012年的留学生涯踏上这片土地,便被意大利深深的历史文化和人文风俗所吸引,众多的美食、美景等让众多游客慕名而来。毕业后一直从事旅游工作,足迹已遍布欧洲众多国家,后来又创立专业的旅游服务公司,旨在为国人提供更优质更高品质的私人旅游体验。我们以真诚的态度和专业的服务,使您的意国之旅有“如家”般的温暖,我们则是您专属的欧洲旅游管家!
行程推荐
路线A

价格说明
| 价格包含 | 1688 元 /天 | 3166 元 /天 | 4288 元 /天 |
|---|---|---|---|
| 价格备注 | 佛罗伦萨及周边徒步向导 | 佛罗伦萨及周边旅游包车 | 佛罗伦萨及周边旅游包车 |
| 接待人数 | 2-8人 | 最少1人 | 最少1人 |
| 是否含车 | - | 是 | 是 |
| 车型信息 | - | 标准五座车型 | 标准八(九)座商务车型 |
| 可载人数及行李 | - | 4人 4件行李 | 7人 7件行李 |
| 司机语言 | - | 中文 | 中文 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 服务里程数 | - | 250公里 | 250公里 |
| 其他价格包含 | 讲解费用 | - | - |
| 停车费 | - | 是 | 是 |
| 路桥费 | - | 是 | 是 |
| 讲解费用 | - | 是 | 是 |
| 燃油费 | - | 是 | 是 |
| 车辆使用 | - | 是 | 是 |
| 额外费用 | |||
| 小费 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
| 超过服务时间费 | 400 元/小时 | 400 元/小时 | 400 元/小时 |
| 向导餐费 | 200 元/次 | - | - |
| 异地住宿费 | 600 元/晚 | 600 元/晚 | 600 元/晚 |
| 向导往来集合解散地点交通费 | 实报实销 | - | - |
| 向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
| 向导接待游客期间交通费 | 实报实销 | - | - |
| 停车费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 空车返回费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 路桥费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 儿童座椅 | - | 50 元/个 | 50 元/个 |
| 超固定里程费 | - | 8 元/KM | 8 元/KM |
| 价格包含 | 1688 元 /天 | 3166 元 /天 | 4288 元 /天 |
|---|---|---|---|
| 价格备注 | 佛罗伦萨及周边徒步向导 | 佛罗伦萨及周边旅游包车 | 佛罗伦萨及周边旅游包车 |
| 接待人数 | 2-8人 | 最少1人 | 最少1人 |
| 是否含车 | - | 是 | 是 |
| 车型信息 | - | 标准五座车型 | 标准八(九)座商务车型 |
| 可载人数及行李 | - | 4人 4件行李 | 7人 7件行李 |
| 司机语言 | - | 中文 | 中文 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 服务里程数 | - | 250公里 | 250公里 |
| 其他价格包含 | 讲解费用 | - | - |
| 停车费 | - | 是 | 是 |
| 路桥费 | - | 是 | 是 |
| 讲解费用 | - | 是 | 是 |
| 燃油费 | - | 是 | 是 |
| 车辆使用 | - | 是 | 是 |
| 额外费用 | |||
| 小费 | 100 元/次 | 100 元/次 | 100 元/次 |
| 超过服务时间费 | 400 元/小时 | 400 元/小时 | 400 元/小时 |
| 向导餐费 | 200 元/次 | - | - |
| 异地住宿费 | 600 元/晚 | 600 元/晚 | 600 元/晚 |
| 向导往来集合解散地点交通费 | 实报实销 | - | - |
| 向导门票 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
| 向导接待游客期间交通费 | 实报实销 | - | - |
| 停车费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 空车返回费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 路桥费 | - | 实报实销 | 实报实销 |
| 儿童座椅 | - | 50 元/个 | 50 元/个 |
| 超固定里程费 | - | 8 元/KM | 8 元/KM |
预定须知
用户评价