预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
2011年的时候就来北海道留学,毕业以后就留在北海道从事旅游行业了,现在基本上已经到过北海道的每个有人走过的角落,也去过很多没什么人探索过的地方,旅游景点的话就更不必说了,已经去的不下N遍了。在包车旅游淡季的时候,公司也会提供旅拍服务,我个人也蛮喜欢边旅游边摄影的,所以偶尔也能带着自己的相机帮你们拍几张美美的人像照。
行程推荐





价格说明
| 价格包含 | 2277 元 /天 | 3055 元 /天 | 3055 元 /天 | 3055 元 /天 | 5055 元 /天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格备注 | 札幌小樽一日游行程 | 札幌旭川动物园美瑛网红树一日游 | 札幌富良野美瑛一日游 | 札幌洞爷湖登别一日游 | 札幌登别洞爷湖函馆小樽二日游 |
| 价格备注 | 札幌小樽一日游行程 | 札幌旭川动物园美瑛网红树一日游 | 札幌富良野美瑛一日游 | 札幌洞爷湖登别一日游 | 札幌登别洞爷湖函馆小樽二日游 |
| 接待人数 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 |
| 是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 车型信息 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 |
| 可载人数及行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 |
| 可载人数及行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
| 服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
| 停车费 | 是 | - | - | - | - |
| 路桥费 | 是 | - | - | - | - |
| 车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 价格包含 | 2277 元 /天 | 3055 元 /天 | 3055 元 /天 | 3055 元 /天 | 5055 元 /天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格备注 | 札幌小樽一日游行程 | 札幌旭川动物园美瑛网红树一日游 | 札幌富良野美瑛一日游 | 札幌洞爷湖登别一日游 | 札幌登别洞爷湖函馆小樽二日游 |
| 价格备注 | 札幌小樽一日游行程 | 札幌旭川动物园美瑛网红树一日游 | 札幌富良野美瑛一日游 | 札幌洞爷湖登别一日游 | 札幌登别洞爷湖函馆小樽二日游 |
| 接待人数 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 |
| 是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 车型信息 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 | 阿尔法,丰田大霸王 |
| 可载人数及行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 |
| 可载人数及行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 | 7人 3件行李 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
| 服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
| 服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
| 服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
| 停车费 | 是 | - | - | - | - |
| 路桥费 | 是 | - | - | - | - |
| 车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价