预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
北岛必打卡经典1日游
包车游玩,更加自由灵活
怀托摩萤火虫洞:怀托摩奇妙的洞穴景观,以及奇妙的萤火虫生态。新西兰最知名的自然奇观之一,每年吸引无数游客。3000万年前,整个地区淹没在海平面之下。如今这个地区大片的草场下隐藏着一个神奇的地下世界,洞穴顶部无数只萤火虫发出神奇的蓝色光,形态各异的溶洞钟乳 ......
点击展开全文
行程详情
怀摩托萤火虫洞+霍比特村
奥克兰-怀托摩萤火虫洞-霍比特村-奥克兰
前往参观世界奇景怀托摩萤火虫钟乳石洞,公元1887年毛利酋长发现了这一神奇的洞穴。搭乘小舟泛游地下之湖,欣赏犹如满天星光闪烁的萤火虫奇景;并在导游的解说下,了解萤火虫的生态。午餐自理。 下午前往位于新西兰北岛中部的《指环王》和《霍比特人》电影拍摄地霍比特人村,亲临让人惊叹的影片场景。踏足戏中人物走过的地方,霍比特洞屋,宴会树,绿龙酒吧,深入感受霍比特村的独特感觉。
价格说明
价格包含 | 5615 元 /次 | 6645 元 /次 | 8676 元 /次 | 9705 元 /次 | 10735 元 /次 | 11767 元 /次 | 12793 元 /次 | 13825 元 /次 | 14855 元 /次 | 15882 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 |
价格备注 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
服务时长 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
服务时长 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||
儿童座椅 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 |
超时服务费 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 |
价格包含 | 5615 元 /次 | 6645 元 /次 | 8676 元 /次 | 9705 元 /次 | 10735 元 /次 | 11767 元 /次 | 12793 元 /次 | 13825 元 /次 | 14855 元 /次 | 15882 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 |
价格备注 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 | 含门票 |
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
服务时长 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
服务时长 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 | 12.0小时 |
服务里程数 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 | 500公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||
儿童座椅 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 |
超时服务费 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 |
预定须知
用户评价
Great customer Five Star
非常满意! 我们今天是教堂湾一日游。 Michael先生的专业细致的工作方式和认真热情的服务态度给我们带来了旅途的乐趣,Michael先生车技一流,行车安全平稳,知识丰富,讲解生动易懂。一天下来,我们不仅领略了美丽的异国山水,还从Michael先生那里了解了许多新信息。 Michael先生今天辛苦了,谢谢您!
很开心为您提供服务,希望接下来的旅途愉快!