预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
汉密尔顿花园:汉密尔顿花园并未按照传统的植物园进行规划开发,而是以人与植物的关系为主题,共包含 5 个主题花园系列,总占地面积达 58 公顷。 天堂植物园系列中包括了代表中国、英国、日本、美国和意大利的各色花园。每座花园自成一派,设计风格及主旨更是截然不同。
萤火虫洞:是新西兰最知名的自然奇观之一, ......
点击展开全文
行程详情
汉密尔顿花园+萤火虫洞+新娘面纱瀑布1日游
奥克兰-汉密尔顿花园-怀托摩萤火虫洞-新娘面纱瀑布-奥克兰
早上 7:30 天空塔集合,前往汉密尔顿花园,预计上午 9:30 左右到达,游览到上午 11:30 左右,午餐自理。12:30 左右前往萤火虫洞,预计下午 1:30 左右到达。开始游览新西兰最知名的自然景观之一 -- 萤火虫洞。下午 3:00 出发去新娘面纱瀑布,预计下午 04:00 左右到达。下午 07:00 左右返回奥克兰。
价格说明
价格包含 | 4615 元 /次 | 5145 元 /次 | 6676 元 /次 | 7205 元 /次 | 7735 元 /次 | 8267 元 /次 | 8793 元 /次 | 9325 元 /次 | 9855 元 /次 | 10383 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
服务时长 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 296公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 296公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||
儿童座椅 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 |
超时服务费 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 |
价格包含 | 4615 元 /次 | 5145 元 /次 | 6676 元 /次 | 7205 元 /次 | 7735 元 /次 | 8267 元 /次 | 8793 元 /次 | 9325 元 /次 | 9855 元 /次 | 10383 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接待人数 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 | 最少1人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田5座位SUV或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 | 丰田海狮12座位或同级 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
可载人数及行李 | 2人 4件行李 | 3人 3件行李 | 4人 4件行李 | 5人 5件行李 | 6人 6件行李 | 7人 7件行李 | 8人 8件行李 | 9人 8件行李 | 10人 8件行李 | 11人 8件行李 |
服务时长 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 296公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
服务时长 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 | 11.0小时 |
服务里程数 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 296公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 | 300公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
额外费用 | ||||||||||
儿童座椅 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 | 119 元/个 |
超时服务费 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 | 520 元/小时 |
预定须知
用户评价
Great customer Five Star
非常满意! 我们今天是教堂湾一日游。 Michael先生的专业细致的工作方式和认真热情的服务态度给我们带来了旅途的乐趣,Michael先生车技一流,行车安全平稳,知识丰富,讲解生动易懂。一天下来,我们不仅领略了美丽的异国山水,还从Michael先生那里了解了许多新信息。 Michael先生今天辛苦了,谢谢您!
很开心为您提供服务,希望接下来的旅途愉快!