预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人简介
HI, 我是Kevin , 我在美国居住生活已30年, 对美东地区十分熟悉,特别是纽约和费城我很熟悉,包括美食,旅游资源,房地产,商业等等,欢迎询问各种问题,本人一定知无不言 言无不尽,欢迎大家对我的多多支持,望行程平安,玩的开心,生活幸福,谢谢各位!
行程推荐
大西洋城韩战纪念碑
大西洋城木板走廊
泽西城自由公园眺望曼哈顿岛
曼哈顿CBD night view
价格说明
价格包含 | 2388 元 /天 | 3388 元 /天 | 3166 元 /天 | 7388 元 /天 | 4722 元 /天 | 7388 元 /天 | 9833 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 仅限曼哈顿岛 | 仅限长岛全境 | 泽西城/纽瓦克(一日游) | 纽黑文/哈佛/波士顿(3日游) | 费城/大西洋城(2日游) | 曼哈顿/长岛(3日游) | 纽约市/水牛城(4日游) |
价格备注 | 仅限曼哈顿岛 | 仅限长岛全境 | 泽西城/纽瓦克(一日游) | 纽黑文/哈佛/波士顿(3日游) | 费城/大西洋城(2日游) | 曼哈顿/长岛(3日游) | 纽约市/水牛城(4日游) |
接待人数 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra |
可载人数及行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 |
可载人数及行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 80公里 | 200公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 80公里 | 200公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
价格包含 | 2388 元 /天 | 3388 元 /天 | 3166 元 /天 | 7388 元 /天 | 4722 元 /天 | 7388 元 /天 | 9833 元 /天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 仅限曼哈顿岛 | 仅限长岛全境 | 泽西城/纽瓦克(一日游) | 纽黑文/哈佛/波士顿(3日游) | 费城/大西洋城(2日游) | 曼哈顿/长岛(3日游) | 纽约市/水牛城(4日游) |
价格备注 | 仅限曼哈顿岛 | 仅限长岛全境 | 泽西城/纽瓦克(一日游) | 纽黑文/哈佛/波士顿(3日游) | 费城/大西洋城(2日游) | 曼哈顿/长岛(3日游) | 纽约市/水牛城(4日游) |
接待人数 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 | 1-3人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra | Nissan Sentra |
可载人数及行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 |
可载人数及行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 | 3人 3件行李 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 80公里 | 200公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 |
服务时长 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 | 10.0小时 |
服务里程数 | 80公里 | 200公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 | 100公里 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价