预
订
流
程
订
流
程
预订/咨询 | 沟通确认 | 支付订金 | 享受旅程 |
达人推荐
1. 观赏纯自然环境生存的蓝光虫,宛如璀璨的星空。
2. 有机会近距离观察到蓝光虫的形态、身体的发光部位与生存的微环境。
3. 在夏天,运气好的话,还可以发现~发光的蘑菇。
4. 在山顶无人居住区域,仰望星空,找寻澳洲国旗上的南十字星。
行程详情
天宝林国家公园夜游~观赏蓝光虫
观赏全世界仅澳大利亚黄金海岸(和新西兰)特有的蓝光萤火虫,观星寻找南十字星。
我们拥有合法带游客在白天和晚上去游览国家公园的商业活动许可证。 温馨提示:没有商业活动许可证,带领游客进入国家公园是违法的。 行程内容与时间 18:30 黄金海岸市区酒店上车 19:00 Helensvale火车站上车(布里斯班客人可以乘坐火车到此站上车) 19:20 Eagle Heights晚餐费用自理 20:00 到达景点停车场 20:20 观赏蓝光虫 21:10 到达观星台 21:30 离开观星台,开始返程 22:00 回程到达Helensvale火车站(布里斯班客人在此站下车) 22:30 回到黄金海岸市区酒店
价格说明
价格包含 | 600 元 /次 | 1050 元 /次 | 1500 元 /次 | 1950 元 /次 | 2350 元 /次 | 2700 元 /次 | 2995 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 1人参加拼团,含国家公园费 | 2人参加拼团,含国家公园费 | 3人参加拼团,含国家公园费 | 4人参加拼团,含国家公园费 | 5人参加拼团,含国家公园费 | 6人参加拼团,含国家公园费 | 7人参加拼团,含国家公园费 |
价格备注 | 1人参加拼团,含国家公园费 | 2人参加拼团,含国家公园费 | 3人参加拼团,含国家公园费 | 4人参加拼团,含国家公园费 | 5人参加拼团,含国家公园费 | 6人参加拼团,含国家公园费 | 7人参加拼团,含国家公园费 |
接待人数 | 1-1人 | 1-1人 | 1-1人 | 1-1人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田 Tarago | 丰田 Tarago | 丰田 Tarago |
可载人数及行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 |
可载人数及行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 |
服务时长 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 |
服务时长 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 |
服务里程数 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
价格包含 | 600 元 /次 | 1050 元 /次 | 1500 元 /次 | 1950 元 /次 | 2350 元 /次 | 2700 元 /次 | 2995 元 /次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格备注 | 1人参加拼团,含国家公园费 | 2人参加拼团,含国家公园费 | 3人参加拼团,含国家公园费 | 4人参加拼团,含国家公园费 | 5人参加拼团,含国家公园费 | 6人参加拼团,含国家公园费 | 7人参加拼团,含国家公园费 |
价格备注 | 1人参加拼团,含国家公园费 | 2人参加拼团,含国家公园费 | 3人参加拼团,含国家公园费 | 4人参加拼团,含国家公园费 | 5人参加拼团,含国家公园费 | 6人参加拼团,含国家公园费 | 7人参加拼团,含国家公园费 |
接待人数 | 1-1人 | 1-1人 | 1-1人 | 1-1人 | 1-7人 | 1-7人 | 1-7人 |
是否含车 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车型信息 | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田Tarago | 丰田 Tarago | 丰田 Tarago | 丰田 Tarago |
可载人数及行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 |
可载人数及行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 1人 1件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 | 7人 2件行李 |
服务时长 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 |
司机语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
服务里程数 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 |
服务时长 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 | 4.0小时 |
服务里程数 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 | 120公里 |
停车费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
路桥费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
车辆使用费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
燃油费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
讲解服务费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预定须知
用户评价